🔥 2024苍南县业余篮球联赛官方信息平台 🔥
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 19:00 | 灵溪队 | VS | 龙港队 | 86:72 | 已结束 |
| 06/16 | 19:30 | 桥墩队 | VS | 矾山队 | 65:58 | 已结束 |
| 06/18 | 20:00 | 马站队 | VS | 钱库队 | --:-- | 未开始 |
| 06/20 | 19:00 | 金乡队 | VS | 霞关队 | --:-- | 未开始 |
| 06/22 | 19:30 | 半决赛A | VS | 半决赛B | --:-- | 未开始 |
成立于2018年 · 主场:灵溪体育馆
成立于2019年 · 主场:龙港体育中心
成立于2020年 · 主场:桥墩篮球场
成立于2019年 · 主场:矾山运动场
成立于2021年 · 主场:马站体育馆
成立于2020年 · 主场:钱库篮球馆
灵溪队 · 得分后卫 · 场均22分
龙港队 · 小前锋 · 场均18分
桥墩队 · 中锋 · 场均15分12板
矾山队 · 控卫 · 场均10助
马站队 · 大前锋 · 场均16分